|  | ام_فرح | | 26 | 1,611 |
|  | ام_فرح | | 35 | 1,892 |
|  | ام_فرح | | 30 | 1,805 |
|  | ام_فرح |
11-06-06 01:04 PM
بواسطة ام_فرح | 0 | 256 |
| |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 1 |
|  | EUR\USD | | 0 | 1 |
|  | mouhalilfanie | | 0 | 1 |
|  | UFXmarkets | | 0 | 1 |
|  | fxyard |
يوم أمس 12:15 PM
بواسطة fxyard | 0 | 1 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 16 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 25 |
|  | mouhalilfanie | | 0 | 25 |
|  | fxyard |
12-02-07 02:00 PM
بواسطة fxyard | 0 | 20 |
|  | UFXmarkets | | 0 | 15 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 17 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 16 |
|  | EUR\USD | | 0 | 32 |
|  | mouhalilfanie | | 0 | 36 |
|  | mouhalilfanie | | 0 | 27 |
|  | UFXmarkets | | 0 | 24 |
|  | fxyard |
12-02-06 11:12 AM
بواسطة fxyard | 0 | 23 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 22 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 22 |
|  | EUR\USD | | 0 | 38 |
|  | mouhalilfanie | | 0 | 34 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 38 |
|  | fxyard |
12-02-03 12:43 PM
بواسطة fxyard | 0 | 33 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 30 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 45 |
|  | EUR\USD | | 0 | 32 |
|  | UFXmarkets | | 0 | 25 |
|  | fxyard |
12-02-02 10:44 AM
بواسطة fxyard | 0 | 36 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 38 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 40 |
|  | UFXmarkets | | 0 | 30 |
|  | fxyard |
12-02-01 12:48 PM
بواسطة fxyard | 0 | 29 |
|  | محمد احمد مرزوق | | 0 | 38 |
|  | فوريكس سيجنال | | 0 | 32 |
|  | EUR\USD | | 0 | 42 |
|  | UFXmarkets | | 1 | 33 |
|  | fxyard | | 1 | 40 |